Aktuelle Kurstermine (09.09.2010)
Touch for Health
... ist eine Selbsthilfemethode zur Gesundheitsvorsorge. Sie wurde von John F. Thie aus der Angewandten Kinesiologie entwickelt und enthält Elemente aus der Chiropraktik, Kinesiologie, Akupressur und Ernährungswissenschaft. Es wird davon ausgegangen, dass unser Wohlbefinden auf dem gleichmäßigen Energiefluss unseres Meridiansystems in unserem Körper beruht. In unseren Kursen wird gelehrt, Blockaden in unserem Energiesystem durch Muskeltesten zu erkennen und durch verschiedene Korrekturen aufzulösen.Touch for Health 1
| Ing. Forella Michaela Luick | 0650 98 28 097 | ||
| 30.10.09 - 31.10.10 Mödling / NÖ | |||
| Prof. Ortwin F. Niederhuber ÖAKG | 0664 46 34 353 | ||
| 11.09.10 - 12.09.10 2301 Groß-Enzersdorf / NÖ | |||
| Prof. Mag. Michaela Meisl | 0650 32 42 536 | ||
| 11.09.10 - 12.09.10 Innsbruck, Museumstraße 1/2. Stock / Tirol | |||
| Mag. Verena Hacker | 0660 178 17 91 | ||
| 15.09.10 - 16.09.10 Wien / Wien | |||
| Edda Beisl | 0664 47 555 09 | ||
| 16.09.10 - 17.09.10 BFI Linz / OÖ | |||
| Mag. Sabine Seiter | 0676 507 37 70 | ||
| 18.09.10 - 19.09.10 Wien / Wien | |||
| Dieter Flechtenmacher | 0650/322 64 44 | ||
| 18.09.10 - 19.09.10 Graz / Strmk. | |||
| Ing. Forella Michaela Luick | 0650 98 28 097 | ||
| 18.09.10 - 19.09.10 Mödling / NÖ | |||
| Rudolf Übel Energy-Zentrum | 01 / 3197386 | ||
| 25.09.10 - 26.09.10 1090 Wien / Wien | |||
| Marianne Weiß | 07719 84 47 | ||
| 01.10.10 - 02.10.10 Gemeindesaal Diersbach / OÖ | |||
| Prof. Mag. Herta Meirer | 0650 40 84 089 | ||
| 02.10.10 - 03.10.10 Lienz / Tirol | |||
| Monika Krapfenbacher | 02262 64 966 | ||
| 02.10.10 - 03.10.10 Korneuburg / NÖ | |||
| Ursula Bencsics | 03352 35 384 | ||
| 04.10.10 - 05.10.10 GHZ Fürstenfeld / Strmk. | |||
| Sonja Brauner Institut für Körperenergien | 0699 118 11 618 | ||
| 08.10.10 - 09.10.10 BFI Alfred-Dallinger-Platz / Wien | |||
| Mag. Patricia Salomon | 0664 12 24 226 | ||
| 16.10.10 - 17.10.10 1060 Wien, Schmalzhofgasse 20/15 / Wien | |||
| Dieter Flechtenmacher | 0650/322 64 44 | ||
| 23.10.10 - 24.10.10 Schloss Goldrain/Südtirol / IT | |||
| Christine Grabher | 05577 62 730-88 | ||
| 29.10.10 - 30.10.10 WIFI Dornbirn / Vrlbg. | |||
| Margarita Schmidt-Kordon | 07252 / 46160 | ||
| 30.10.10 - 31.10.10 St. Ulrich/Steyr / OÖ | |||
| Prof. Ortwin F. Niederhuber ÖAKG | 0664 46 34 353 | ||
| 30.10.10 - 31.10.10 2301 Groß-Enzersdorf / NÖ | |||
| Ursula Bencsics | 03352 35 384 | ||
| 12.11.10 - 13.11.10 WIFI Oberwart / Bgld. | |||
| Ursula Bencsics | 03352 35 384 | ||
| 26.11.10 - 27.11.10 WIFI Eisenstadt / Bgld. | |||
| Ing. Forella Michaela Luick | 0650 98 28 097 | ||
| 27.11.10 - 28.11.10 Mödling / NÖ | |||
| Mag. Sabine Seiter | 0676 507 37 70 | ||
| 27.11.10 - 28.11.10 Wien / Wien | |||
| Mag. Patricia Salomon | 0664 12 24 226 | ||
| 11.12.10 - 12.12.10 1060 Wien, Schmalzhofgasse 20/15 / Wien | |||
| Johann Gföllner | 0676 64 11 761 | ||
| 15.01.11 - 16.01.11 Bildungshaus St. Georgen/Längsee / Kärnten | |||
| Rudolf Übel Energy-Zentrum | 01 / 3197386 | ||
| 15.01.11 - 16.01.11 1090 Wien / Wien | |||
| Prof. Ortwin F. Niederhuber ÖAKG | 0664 46 34 353 | ||
| 15.01.11 - 16.01.11 2301 Groß-Enzersdorf / NÖ | |||
| Edda Beisl | 0664 47 555 09 | ||
| 03.02.11 - 04.02.11 BFI Linz / OÖ | |||
| Maria Obermair | 0732 30 83 53 | ||
| 04.02.11 - 05.02.11 WIFI Salzburg / Slzbg. | |||
| Mag. Christian Dillinger | 0676 523 72 65 | ||
| 04.02.11 - 05.02.11 Graz / Strmk. | |||
| Rudolf Übel Energy-Zentrum | 01 / 3197386 | ||
| 05.02.11 - 06.02.11 1090 Wien / Wien | |||
| Rudolf Übel Energy-Zentrum | 01 / 3197386 | ||
| 05.03.11 - 06.03.11 1090 Wien / Wien | |||
| Sonja Brauner Institut für Körperenergien | 0699 118 11 618 | ||
| 11.03.11 - 12.03.11 BFI Alfred-Dallinger-Platz / Wien | |||
| Rudolf Übel | 01 / 3197386 | ||
| 28.05.11 - 29.05.11 1090 Wien / Wien | |||
| Hubert Hodecek Kinesiologiezentrum TEAM 13 | 01 803 56 86 | ||
| (Seminartermine und -zeiten bitte erfragen) Wien / Wien | |||
Touch for Health 2
| Mag. Patricia Salomon | 0664 12 24 226 | ||
| 11.09.10 - 12.09.10 1060 Wien, Schmalzhofgasse 20/15 / Wien | |||
| Prof. Mag. Michaela Meisl | 0650 32 42 536 | ||
| 02.10.10 - 03.10.10 Innsbruck, Museumstraße 1/2. Stock / Tirol | |||
| Edda Beisl | 0664 47 555 09 | ||
| 07.10.10 - 08.10.10 BFI Linz / OÖ | |||
| Mag. Dr. Brigitte Brem | 0664 - 9567632 | ||
| 09.10.10 - 10.10.10 Eisenstadt / Bgld. | |||
| Mag. Verena Hacker | 0660 178 17 91 | ||
| 13.10.10 - 14.10.10 Wien / Wien | |||
| Ing. Forella Michaela Luick | 0650 98 28 097 | ||
| 16.10.10 - 17.10.10 Mödling / NÖ | |||
| Rudolf Übel Energy-Zentrum | 01 / 3197386 | ||
| 23.10.10 - 24.10.10 1090 Wien / Wien | |||
| Sonja Brauner Institut für Körperenergien | 0699 118 11 618 | ||
| 29.10.10 - 30.10.10 BFI Alfred-Dallinger-Platz / Wien | |||
| Mag. Sabine Seiter | 0676 507 37 70 | ||
| 30.10.10 - 31.10.10 Wien / Wien | |||
| Mag. Patricia Salomon | 0664 12 24 226 | ||
| 06.11.10 - 07.11.10 1060 Wien, Schmalzhofgasse 20/15 / Wien | |||
| Monika Krapfenbacher | 02262 64 966 | ||
| 13.11.10 - 14.11.10 Korneuburg / NÖ | |||
| Prof. Ortwin F. Niederhuber ÖAKG | 0664 46 34 353 | ||
| 20.11.10 - 21.11.10 2301 Groß-Enzersdorf / NÖ | |||
| Dieter Flechtenmacher | 0650/322 64 44 | ||
| 27.11.10 - 28.11.10 Schloss Goldrain/Südtirol / IT | |||
| Christine Grabher | 05577 62 730-88 | ||
| 17.12.10 - 18.12.10 WIFI Dornbirn / Vrlbg. | |||
| Ing. Forella Michaela Luick | 0650 98 28 097 | ||
| 18.12.10 - 19.12.10 Mödling / NÖ | |||
| Ursula Bencsics | 03352 35 384 | ||
| 14.01.11 - 15.01.11 WIFI Oberwart / Bgld. | |||
| Ursula Bencsics | 03352 35 384 | ||
| 04.02.11 - 05.02.11 WIFI Eisenstadt / Bgld. | |||
| Johann Gföllner | 0676 64 11 761 | ||
| 12.02.11 - 13.02.11 Kolpingheim Ost, Klagenfurt / Kärnten | |||
| Rudolf Übel Energy-Zentrum | 01 / 3197386 | ||
| 19.02.11 - 20.02.11 1090 Wien / Wien | |||
| Edda Beisl | 0664 47 555 09 | ||
| 03.03.11 - 04.03.11 BFI Linz / OÖ | |||
| Maria Obermair | 0732 30 83 53 | ||
| 25.03.11 - 26.03.11 WIFI Salzburg / Slzbg. | |||
| Sonja Brauner Institut für Körperenergien | 0699 118 11 618 | ||
| 01.04.11 - 02.04.11 BFI Alfred-Dallinger-Platz / Wien | |||
| Rudolf Übel Energy-Zentrum | 01 / 3197386 | ||
| 09.04.11 - 10.04.11 1090 Wien / Wien | |||
| Hubert Hodecek Kinesiologiezentrum TEAM 13 | 01 803 56 86 | ||
| (Seminartermine und -zeiten bitte erfragen) Wien / Wien | |||
| Margarita Schmidt-Kordon | 07252 / 46160 | ||
| (Termin nach Absprache mit der Gruppe ) St. Ulrich/Steyr / OÖ | |||
Touch for Health 3
| Sonja Brauner Institut für Körperenergien | 0699 118 11 618 | ||
| 10.09.10 - 11.09.10 BFI Alfred-Dallinger-Platz / Wien | |||
| Mag. Heike Binder - Pichler | 0676 79 44 782 | ||
| 17.09.10 - 19.09.10 Linz / OÖ | |||
| Ing. Forella Michaela Luick | 0650 98 28 097 | ||
| 25.09.10 - 26.09.10 Mödling / NÖ | |||
| Mag. Patricia Salomon | 0664 12 24 226 | ||
| 25.09.10 - 26.09.10 1060 Wien, Schmalzhofgasse 20/15 / Wien | |||
| Prof. Mag. Michaela Meisl | 0650 32 42 536 | ||
| 23.10.10 - 24.10.10 Innsbruck, Museumstraße 1/2. Stock / Tirol | |||
| Edda Beisl | 0664 47 555 09 | ||
| 27.10.10 - 28.10.10 BFI Linz / OÖ | |||
| Mag. Verena Hacker | 0660 178 17 91 | ||
| 03.11.10 - 04.11.10 Wien / Wien | |||
| Marianne Weiß | 07719 84 47 | ||
| 05.11.10 - 06.11.10 Gemeindessal Diersbach / OÖ | |||
| Mag. Dr. Brigitte Brem | 0664 - 9567632 | ||
| 06.11.10 - 07.11.10 Eisenstadt / Bgld. | |||
| Ing. Forella Michaela Luick | 0650 98 28 097 | ||
| 13.11.10 - 14.11.10 Mödling / NÖ | |||
| Rudolf Übel Energy-Zentrum | 01 / 3197386 | ||
| 13.11.10 - 14.11.10 1090 Wien / Wien | |||
| Mag. Sabine Seiter | 0676 507 37 70 | ||
| 20.11.10 - 21.11.10 Wien / Wien | |||
| Sonja Brauner Institut für Körperenergien | 0699 118 11 618 | ||
| 26.11.10 - 27.11.10 BFI Alfred-Dallinger-Platz / Wien | |||
| Prof. Ortwin F. Niederhuber ÖAKG | 0664 46 34 353 | ||
| 04.12.10 - 05.12.10 2301 Groß-Enzersdorf / NÖ | |||
| Monika Krapfenbacher | 02262 64 966 | ||
| 15.01.11 - 16.01.11 Korneuburg / NÖ | |||
| Ursula Bencsics | 03352 35 384 | ||
| 25.02.11 - 26.02.11 WIFI Oberwart / Bgld. | |||
| Christine Grabher | 05577 62 730-88 | ||
| 11.03.11 - 12.03.11 WIFI Dornbirn / Vrlbg. | |||
| Johann Gföllner | 0676 64 11 761 | ||
| 12.03.11 - 13.03.11 Bildungshaus St. Georgen/Längsee / Kärnten | |||
| Rudolf Übel Energy-Zentrum | 01 / 3197386 | ||
| 19.03.11 - 20.03.11 1090 Wien / Wien | |||
| Edda Beisl | 0664 47 555 09 | ||
| 07.04.11 - 08.04.11 BFI Linz / OÖ | |||
| Sonja Brauner Institut für Körperenergien | 0699 118 11 618 | ||
| 29.04.11 - 30.04.11 BFI Alfred-Dallinger-Platz / Wien | |||
| Rudolf Übel Energy-Zenrum | 01 / 3197386 | ||
| 07.05.11 - 08.05.11 1090 Wien / Wien | |||
| Maria Obermair | 0732 30 83 53 | ||
| 28.05.11 - 29.05.11 WIFI Salzburg / Slzbg. | |||
| Hubert Hodecek Kinesiologiezentrum TEAM 13 | 01 803 56 86 | ||
| (Seminartermine und -zeiten bitte erfragen) Wien / Wien | |||
| Margarita Schmidt-Kordon | 07252 / 46160 | ||
| (Termin nach Absprache mit der Gruppe ) St. Ulrich/Steyr / OÖ | |||
| Ing. Forella Michaela Luick | 0650 98 28 097 | ||
| (Jänner 2011: genauer Termin wird noch bekannt gegeben) Mödling / NÖ | |||
Touch for Health 4
| Mag. Verena Hacker | 0660 178 17 91 | ||
| 11.09.10 - 12.09.10 Wien / Wien | |||
| Ingrid Waxenegger, MSc | 03882 43 30 | ||
| 24.09.10 - 26.09.10 Gußwerk / Strmk. | |||
| Sonja Brauner Institut für Körperenergien | 0699 118 11 618 | ||
| 24.09.10 - 25.09.10 BFI Alfred-Dallinger-Platz / Wien | |||
| Mag. Sabine Seiter | 0676 507 37 70 | ||
| 24.09.10 - 26.09.10 Wien / Wien | |||
| Margarita Schmidt-Kordon | 07252 / 46160 | ||
| 16.10.10 - 17.10.10 St. Ulrich/Steyr / OÖ | |||
| Peter Hawlicek | 02252 49 069 | ||
| 23.10.10 - 24.10.10 Baden / NÖ | |||
| Prof. Mag. Michaela Meisl | 0650 32 42 536 | ||
| 25.10.10 - 26.10.10 Innsbruck, Museumstraße 1/2. Stock / Tirol | |||
| Mag. Christian Dillinger | 0676 523 72 65 | ||
| 05.11.10 - 06.11.10 Graz / Strmk. | |||
| Ing. Forella Michaela Luick | 0650 98 28 097 | ||
| 06.11.10 - 07.11.10 Mödling / NÖ | |||
| Mag. Verena Hacker | 0660 178 17 91 | ||
| 24.11.10 - 25.11.10 Wien / Wien | |||
| Edda Beisl | 0664 47 555 09 | ||
| 25.11.10 - 26.11.10 BFI Linz / OÖ | |||
| Ing. Forella Michaela Luick | 0650 98 28 097 | ||
| 11.12.10 - 12.12.10 Mödling / NÖ | |||
| Mag. Dr. Brigitte Brem | 0664 - 9567632 | ||
| 11.12.10 - 12.12.10 Eisenstadt / Bgld. | |||
| Mag. Sabine Seiter | 0676 507 37 70 | ||
| 18.12.10 - 19.12.10 Wien / Wien | |||
| Sonja Brauner Institut für Körperenergien | 0699 118 11 618 | ||
| 14.01.11 - 15.01.11 BFI Alfred-Dallinger-Platz / Wien | |||
| Marianne Weiß | 07719 84 47 | ||
| 21.01.11 - 22.01.11 Gemeindesaal Diersbach / OÖ | |||
| Prof. Ortwin F. Niederhuber ÖAKG | 0664 46 34 353 | ||
| 22.01.11 - 23.01.11 2301 Groß-Enzersdorf / NÖ | |||
| Rudolf Übel Energy-Zentrum | 01 / 3197386 | ||
| 29.01.11 - 30.01.11 1090 Wien / Wien | |||
| Monika Krapfenbacher | 02262 64 966 | ||
| 19.02.11 - 20.02.11 Korneuburg / NÖ | |||
| Johann Gföllner | 0676 64 11 761 | ||
| 09.04.11 - 10.04.11 Bildungshaus St. Georgen/Längsee / Kärnten | |||
| Christine Grabher | 05577 62 730-88 | ||
| 22.04.11 - 23.04.11 WIFI Dornbirn / Vrlbg. | |||
| Edda Beisl | 0664 47 555 09 | ||
| 05.05.11 - 06.05.11 BFI Linz / OÖ | |||
| Sonja Brauner Institut für Körperenergien | 0699 118 11 618 | ||
| 27.05.11 - 28.05.11 BFI Alfred-Dallinger-Platz / Wien | |||
| Maria Obermair | 0732 30 83 53 | ||
| 17.06.11 - 18.06.11 WIFI Salzburg / Slzbg. | |||
| Rudolf Übel Energy-Zentrum | 01 / 3197386 | ||
| 18.06.11 - 19.06.11 1090 Wien / Wien | |||
| Hubert Hodecek Kinesiologiezentrum TEAM 13 | 01 803 56 86 | ||
| (Seminartermine und -zeiten bitte erfragen) Wien / Wien | |||
| Dipl. Päd. Ing. Erich Hager | 07723/43 141 | ||
| (Terminvereinbarung ab 6 Anmeldungen) Altheim / OÖ | |||
| Margarita Schmidt-Kordon | 07252 / 46160 | ||
| (Termin nach Absprache mit der Gruppe ) St. Ulrich/Steyr / OÖ | |||
| Ing. Forella Michaela Luick | 0650 98 28 097 | ||
| (Februar 2011: genauer Termin wird noch bekannt gegeben) Mödling / NÖ | |||
Praktisches Arbeiten mit Touch for Health
| Marianne Weiß | 07719 84 47 | ||
| 17.09.10 - 18.09.10 Gemeindesaal Diersbach / OÖ | |||
| Rudolf Übel Energy-Zentrum | 01 / 3197386 | ||
| 18.09.10 - 19.09.10 1090 Wien / Wien | |||
| Rudolf Übel | 01 / 3197386 | ||
| 16.07.11 - 17.07.11 1090 Wien / Wien | |||
| Margarita Schmidt-Kordon | 07252 / 46160 | ||
| (Februar 2011) St. Ulrich/Steyr / OÖ | |||
Touch for Health Praktikum
| Do-Ri Amtmann | 02252 / 43243-0 | ||
| 11.10.10 - 14.10.10 Groß Siegharts / NÖ | |||
TfH Continuing Education
| Prof. Ortwin F. Niederhuber ÖAKG | 0664 46 34 353 | ||
| 23.10.10 - 24.10.10 2301 Groß-Enzersdorf / NÖ | |||
Touch for Health Methaphern
| Ursula Bencsics | 03352 35 384 | ||
| 10.09.10 - 11.09.10 Wifi Oberwart / Bgld. | |||
| Monika Krapfenbacher | 02262 64 966 | ||
| 18.09.10 - 19.09.10 Korneuburg / NÖ | |||
| Prof. Ortwin F. Niederhuber ÖAKG | 0664 46 34 353 | ||
| 27.11.10 - 28.11.10 2301 Groß-Enzersdorf / NÖ | |||
| Johann Gföllner | 0676 64 11 761 | ||
| 04.12.10 - 05.12.10 Kolpingheim Ost, Klagenfurt / Kärnten | |||
| Edda Beisl | 0664 47 555 09 | ||
| 26.05.11 - 27.05.11 BFI Linz / OÖ | |||
| Maria Obermair | 0732 30 83 53 | ||
| 16.09.11 - 17.09.11 WIFI Salzburg / Slzbg. | |||
| Margarita Schmidt-Kordon | 07252 / 46160 | ||
| (nach Vereinbarung) St. Ulrich/Steyr / OÖ | |||
| Christine Grabher | 05577 62 730-88 | ||
| (8 Abendtermine auf Anfrage) WIFI Dornbirn / Vrlbg. | |||
Brain Gym®
Brain Gym® und Fortgeschrittenen - Seminare aus der EDU-Kinestetik nach Dr. Paul DennisonBrain Gym® Update für Instruktoren
| Maria Obermair | 0732 30 83 53 | ||
| 08.01.11 - 09.01.11 Linz / OÖ | |||
| Mag. Christian Dillinger | 0676 523 72 65 | ||
| 15.01.11 - 16.01.11 Graz / Strmk. | |||
| Gasttrainer | 05577 62 730-88 | ||
| 21.07.11 - 23.07.11 (voraussichtlich August 2011) WIFI Dornbirn / Vrlbg. | |||
Brain Gym® 1
| Dipl. Päd. Ursula Neusiedler | 0699 12 12 00 67 | ||
| 18.09.10 - 19.09.10 Bad Fischau - Brunn / NÖ | |||
| Margarita Schmidt-Kordon | 07252 / 46160 | ||
| 25.09.10 - 26.09.10 St. Ulrich/Steyr / OÖ | |||
| Barbara Schusta | 0664/88 432 891 | ||
| 02.10.10 - 03.10.10 Salzburg Umgebung / Slzbg. | |||
| Marianne Weiß | 07719 84 47 | ||
| 08.10.10 - 09.10.10 Gemeindesaal Diersbach / OÖ | |||
| Monika Krapfenbacher | 02262 64 966 | ||
| 16.10.10 - 17.10.10 Korneuburg / NÖ | |||
| Monika Übel-Helbig Energy-Zentrum | 01 319 73 86 | ||
| 16.10.10 - 17.10.10 1090 Wien / Wien | |||
| Maria Obermair Do-Ri Amtmann | 0732 30 83 53 | ||
| 16.10.10 - 17.10.10 Baden / NÖ | |||
|
Mag. Sabine Seiter (mit: Anmeldung bei BFI Wien!) |
0676 507 37 70 | ||
| 22.10.10 - 24.10.10 BFI Wien: 1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1 / Wien | |||
| Evelyn Jamnig | 01 368 17 93 | ||
| 23.10.10 - 24.10.10 Wien / Wien | |||
| Christine Grabher | 05577 62 730-88 | ||
| 19.11.10 - 20.11.10 WIFI Dornbirn / Vrlbg. | |||
| Mag. Patricia Salomon | 0664 12 24 226 | ||
| 20.11.10 - 21.11.10 1060 Wien, Schmalzhofgasse 20/15 / Wien | |||
| Edda Beisl | 0664 47 555 09 | ||
| 02.12.10 - 03.12.10 BFI Linz / OÖ | |||
| Dipl. Päd. Ursula Neusiedler | 0699 12 12 00 67 | ||
| 11.12.10 - 12.12.10 Bad Fischau - Brunn / NÖ | |||
| Maria Obermair | 0732 30 83 53 | ||
| 11.03.11 - 12.03.11 WIFI Salzburg / Slzbg. | |||
| Monika Übel-Helbig Energy-Zentrum | 01 319 73 86 | ||
| 02.04.11 - 03.04.11 1090 Wien / Wien | |||
| Mag. Sabine Seiter | 0676 507 37 70 | ||
| 15.04.11 - 16.04.11 BFI Wien: 1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1 / Wien | |||
| Monika Übel-Helbig Energy-Zentrum | 01 319 73 86 | ||
| 27.07.11 - 28.07.11 1090 Wien / Wien | |||
|
Mag. Sabine Seiter (mit: Anmeldung bei BFI Wien!) |
0676 507 37 70 | ||
| 21.10.11 - 22.10.11 BFI Wien: 1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1 / Wien | |||
Brain Gym® 2
| Mag. Patricia Salomon | 0664 12 24 226 | ||
| 18.09.10 - 19.09.10 1060 Wien, Schmalzhofgasse 20/15 / Wien | |||
| Dipl. Päd. Ursula Neusiedler | 0699 12 12 00 67 | ||
| 09.10.10 - 10.10.10 Bad Fischau - Brunn / NÖ | |||
| Marianne Weiß | 07719 84 47 | ||
| 15.10.10 - 16.10.10 Gemeindesaal Diersbach / OÖ | |||
| Mag. Sabine Seiter | 0676 507 37 70 | ||
| 12.11.10 - 14.11.10 BFI Wien: 1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1 / Wien | |||
| Barbara Schusta | 0664/88 432 891 | ||
| 13.11.10 - 14.11.10 Salzburg Umgebung / Slzbg. | |||
| Monika Übel-Helbig Energy-Zentrum | 01 319 73 86 | ||
| 20.11.10 - 21.11.10 1090 Wien / Wien | |||
| Maria Obermair Do-Ri Amtmann | 0732 30 83 53 | ||
| 20.11.10 - 21.11.10 Baden / NÖ | |||
| Evelyn Jamnig | 01 368 17 93 | ||
| 27.11.10 - 28.11.10 Wien / Wien | |||
| Monika Krapfenbacher | 02262 64 966 | ||
| 27.11.10 - 28.11.10 Korneuburg / NÖ | |||
| Johann Gföllner | 0676 64 11 761 | ||
| 27.11.10 - 28.11.10 Bildungshaus in St. Georgen/Längsee / Kärnten | |||
| Mag. Patricia Salomon | 0664 12 24 226 | ||
| 04.12.10 - 05.12.10 1060 Wien, Schmalzhofgasse 20/15 / Wien | |||
| Edda Beisl | 0664 47 555 09 | ||
| 13.01.11 - 14.01.11 BFI Linz / OÖ | |||
| Christine Grabher | 05577 62 730-88 | ||
| 11.02.11 - 12.02.11 WIFI Dornbirn / Vrlbg. | |||
| Monika Übel-Helbig Energy-Zentrum | 01 319 73 86 | ||
| 26.03.11 - 27.03.11 1090 Wien / Wien | |||
| Maria Obermair | 0732 30 83 53 | ||
| 15.04.11 - 16.04.11 WIFI Salzburg / Slzbg. | |||
|
Mag. Sabine Seiter (mit: Anmeldung bei BFI Wien!) |
0676 507 37 70 | ||
| 20.05.11 - 21.05.11 BFI Wien: 1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1 / Wien | |||
| Monika Übel-Helbig Energy-Zentrum | 01 319 73 86 | ||
| 21.05.11 - 22.05.11 1090 Wien / Wien | |||
| Mag. Sabine Seiter | 0676 507 37 70 | ||
| 11.11.11 - 12.11.11 BFI Wien: 1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1 / Wien | |||
| Margarita Schmidt-Kordon | 07252 / 46160 | ||
| (Termin nach Absprache mit der Gruppe ) St. Ulrich/Steyr / OÖ | |||
Brain Gym® 1 + 2
| Johann Gföllner | 0676 64 11 761 | ||
| 12.11.10 - 14.11.10 Kolpingheim Ost, Klagenfurt / Kärnten | |||
| Johann Gföllner | 0676 64 11 761 | ||
| 12.12.10 - 14.12.10 Kolpingheim Ost, Klagenfurt / Kärnten | |||
| Dipl. Päd. Ursula Neusiedler | 0699 12 12 00 67 | ||
| 06.11.10 - 07.11.10 Bad Fischau - Brunn / NÖ | |||
Brain Gym® 3 Vertiefungskurs
| Monika Übel-Helbig Energy-Zentrum | 01 319 73 86 | ||
| 02.10.10 - 03.10.10 1090 Wien / Wien | |||
| Marianne Weiß | 07719 84 47 | ||
| 19.11.10 - 20.11.10 Gemeindesaal Diersbach / OÖ | |||
| Mag. Sabine Seiter | 0676 507 37 70 | ||
| 10.12.10 - 12.12.10 BFI Wien: 1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1 / Wien | |||
| Evelyn Jamnig | 01 368 17 93 | ||
| 15.01.11 - 16.01.11 Wien / Wien | |||
| Monika Übel-Helbig Energy-Zentrum | 01 319 73 86 | ||
| 16.05.11 - 17.05.11 1090 Wien / Wien | |||
| Maria Obermair | 0732 30 83 53 | ||
| 20.05.11 - 21.05.11 WIFI Salzburg / Slzbg. | |||
| Mag. Sabine Seiter | 0676 507 37 70 | ||
| 24.06.11 - 25.06.11 BFI Wien: 1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1 / Wien | |||
| Mag. Sabine Seiter | 0676 507 37 70 | ||
| 09.12.11 - 10.12.11 BFI Wien: 1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1 / Wien | |||
| Mag. Christian Dillinger | 0676 523 72 65 | ||
| (Termine auf Anfrage) Graz / Strmk. | |||
| Margarita Schmidt-Kordon | 07252 / 46160 | ||
| (Termin nach Absprache mit der Gruppe ) St. Ulrich/Steyr / OÖ | |||
Optimal Brain Organisation (OBO)
| Monika Übel-Helbig Energy-Zentrum | 01 319 73 86 | ||
| 04.12.10 - 05.12.10 1090 Wien / Wien | |||
| Monika Übel-Helbig Energy-Zentrum | 01 319 73 86 | ||
| 04.06.11 - 05.06.11 1090 Wien / Wien | |||
| Maria Obermair | 0732 30 83 53 | ||
| 01.07.11 - 02.07.11 WIFI Salzburg / Slzbg. | |||
Edu-Kinesthetik für Fortgeschrittene: 7 Dimensionen der Intelligenz
| Monika Übel-Helbig Energy-Zentrum | 01 319 73 86 | ||
| 01.07.11 - 04.07.11 1090 Wien / Wien | |||
| Maria Obermair | 0732 30 83 53 | ||
| 29.08.11 - 01.09.11 WIFI Salzburg / Slzbg. | |||
| Gasttrainer | 05577 62 730-88 | ||
| (voraussichtlich Mai/ Juni 2011) WIFI Dornbirn / Vrlbg. | |||
Brain Gym® Instructor Training
| Mag. Christian Dillinger | 0676 523 72 65 | ||
| 22.10.10 - 26.10.10 Graz / Strmk. | |||
| Mag. Christian Dillinger Energy-Zentrum | 01 319 73 86 | ||
| 28.09.11 - 02.10.11 1090 Wien / Wien | |||
| Maria Obermair | 0732 30 83 53 | ||
| 14.11.11 - 18.11.11 WIFI Salzburg / Slzbg. | |||
Movement Dynamics
| Maria Obermair | 0732 30 83 53 | ||
| 11.09.10 - 12.09.10 Kremsmünster / OÖ | |||
| Margarita Schmidt-Kordon | 07252 / 46160 | ||
| 20.11.10 - 21.11.10 St. Ulrich/Steyr / OÖ | |||
| Maria Obermair | 0732 30 83 53 | ||
| 07.10.11 - 08.10.11 WIFI Salzburg / Slzbg. | |||
Three in One Concepts
... ist eine Kursreihe, die von Gordon Stokes, Daniel Whiteside und Candace Callaway - drei in einem Konzept - entwickelt wurde. Es geht um die Integration der körperlich-seelisch-geistigen Fähigkeiten. Oft tragen wir alte, stressbesetzte Lernerfahrungen noch Jahre später in uns, die uns an klarer Wahrnehmung und der Möglichkeit Neues zu lernen hindern. Schwerpunkt der Arbeit ist das Identifizieren und Lösen solcher Stressoren, insbesondere mit dem Verhaltensbarometer.Tools Of The Trade I - Das Handwerkzeug
| Gabriele Fink | 07722/82 561 | ||
| 18.09.10 - 19.09.10 St. Peter/Hart / OÖ | |||
| Roswitha Schmuck | 03462 5412 | ||
| 02.10.10 - 03.10.10 Deutschlandsberg / Strmk. | |||
| Johanna Lehner LIK-LAK | 0732 680 470 | ||
| 30.10.10 - 31.10.10 Linz/Leonding / OÖ | |||
| Johanna Lehner LIK-LAK | 0732 680 470 | ||
| 01.11.10 - 02.11.10 Linz / OÖ | |||
| Johanna Lehner | 0732 680 470 | ||
| 06.11.10 - 07.11.10 Linz/Leonding / OÖ | |||
| Johanna Lehner LIK-LAK | 0732 680 470 | ||
| 13.11.10 - 14.11.10 Linz/Leonding / OÖ | |||
| Eveline Goritschnig | 0664 59 025 45 | ||
