Aktuelle Kurstermine (07.09.2010)
Burgenland
| Touch for Health Methaphern | |||
| Ursula Bencsics | 03352 35 384 |
|
|
| 10.09.10 - 11.09.10 Wifi Oberwart / Bgld. | |||
| Touch for Health 2 | |||
| Mag. Dr. Brigitte Brem | 0664 - 9567632 |
|
|
| 09.10.10 - 10.10.10 Eisenstadt / Bgld. | |||
| Touch for Health 3 | |||
| Mag. Dr. Brigitte Brem | 0664 - 9567632 |
|
|
| 06.11.10 - 07.11.10 Eisenstadt / Bgld. | |||
| Touch for Health 1 | |||
| Ursula Bencsics | 03352 35 384 |
|
|
| 12.11.10 - 13.11.10 WIFI Oberwart / Bgld. | |||
| Touch for Health 1 | |||
| Ursula Bencsics | 03352 35 384 |
|
|
| 26.11.10 - 27.11.10 WIFI Eisenstadt / Bgld. | |||
| Touch for Health 4 | |||
| Mag. Dr. Brigitte Brem | 0664 - 9567632 |
|
|
| 11.12.10 - 12.12.10 Eisenstadt / Bgld. | |||
| Touch for Health 2 | |||
| Ursula Bencsics | 03352 35 384 |
|
|
| 14.01.11 - 15.01.11 WIFI Oberwart / Bgld. | |||
| Touch for Health 2 | |||
| Ursula Bencsics | 03352 35 384 |
|
|
| 04.02.11 - 05.02.11 WIFI Eisenstadt / Bgld. | |||
| Touch for Health 3 | |||
| Ursula Bencsics | 03352 35 384 |
|
|
| 25.02.11 - 26.02.11 WIFI Oberwart / Bgld. | |||
Kärnten
| Brain Gym® 1 + 2 | |||
| Johann Gföllner | 0676 64 11 761 |
|
|
| 12.11.10 - 14.11.10 Kolpingheim Ost, Klagenfurt / Kärnten | |||
| Brain Gym® 2 | |||
| Johann Gföllner | 0676 64 11 761 |
|
|
| 27.11.10 - 28.11.10 Bildungshaus in St. Georgen/Längsee / Kärnten | |||
| Touch for Health Methaphern | |||
| Johann Gföllner | 0676 64 11 761 |
|
|
| 04.12.10 - 05.12.10 Kolpingheim Ost, Klagenfurt / Kärnten | |||
| Brain Gym® 1 + 2 | |||
| Johann Gföllner | 0676 64 11 761 |
|
|
| 12.12.10 - 14.12.10 Kolpingheim Ost, Klagenfurt / Kärnten | |||
| Touch for Health 1 | |||
| Johann Gföllner | 0676 64 11 761 |
|
|
| 15.01.11 - 16.01.11 Bildungshaus St. Georgen/Längsee / Kärnten | |||
| Under The Code III - Entdecke den Code | |||
| Eveline Goritschnig | 0664 59 025 45 |
|
|
| 29.01.11 - 31.12.11 (Three in One Concepts Jahresausbildung 2011) Jugendgästehaus Klagenfurt Neckheimgasse / Kärnten | |||
| Tools Of The Trade I - Das Handwerkzeug | |||
| Eveline Goritschnig | 0664 59 025 45 |
|
|
| 29.01.11 - 31.12.11 (Three in One Concepts Jahresausbildung 2011) Jugendgästehaus Klagenfurt Neckheimgasse / Kärnten | |||
| Structural Neurology VI - Strukturelle Neurologie | |||
| Eveline Goritschnig | 0664 59 025 45 |
|
|
| 29.01.11 - 31.12.11 (Three in One Concepts Jahresausbildung 2011) Jugendgästehaus Klagenfurt Neckheimgasse / Kärnten | |||
| Advanced One Brain IV - Ganzheit des Gehirns | |||
| Eveline Goritschnig | 0664 59 025 45 |
|
|
| 29.01.11 - 31.12.11 (Three in One Concepts Jahresausbildung 2011) Jugendgästehaus Klagenfurt Neckheimgasse / Kärnten | |||
| Basic One Brain II - Ganzheit des Gehirns | |||
| Eveline Goritschnig | 0664 59 025 45 |
|
|
| 29.01.11 - 31.12.11 (Three in One Concepts Jahresausbildung 2011) Jugendgästehaus Klagenfurt Neckheimgasse / Kärnten | |||
| Louder Than Words V - Lauter als Worte | |||
| Eveline Goritschnig | 0664 59 025 45 |
|
|
| 29.01.11 - 31.12.11 (Three in One Concepts Jahresausbildung 2011) Jugendgästehaus Klagenfurt Neckheimgasse / Kärnten | |||
| Touch for Health 2 | |||
| Johann Gföllner | 0676 64 11 761 |
|
|
| 12.02.11 - 13.02.11 Kolpingheim Ost, Klagenfurt / Kärnten | |||
| Touch for Health 3 | |||
| Johann Gföllner | 0676 64 11 761 |
|
|
| 12.03.11 - 13.03.11 Bildungshaus St. Georgen/Längsee / Kärnten | |||
| Touch for Health 4 | |||
| Johann Gföllner | 0676 64 11 761 |
|
|
| 09.04.11 - 10.04.11 Bildungshaus St. Georgen/Längsee / Kärnten | |||
Niederösterreich
| Touch for Health 1 | |||
| Ing. Forella Michaela Luick | 0650 98 28 097 |
|
|
| 30.10.09 - 31.10.10 Mödling / NÖ | |||
| Cranial Fluid Dynamics - Mensch & Pferd 7 | |||
| Wilhelm Stephen Hruschka | 0650 77 780 78 |
|
|
| 10.09.10 - 12.09.10 Reitstall Kottingbrunn / NÖ | |||
| MSK 2: Aus Stress Nutzen ziehen | |||
| Peter Hawlicek | 02252 49 069 |
|
|
| 11.09.10 - 12.09.10 Baden / NÖ | |||
| Touch for Health 1 | |||
| Prof. Ortwin F. Niederhuber ÖAKG | 0664 46 34 353 |
|
|
| 11.09.10 - 12.09.10 2301 Groß-Enzersdorf / NÖ | |||
| Brain Gym® 1 | |||
| Dipl. Päd. Ursula Neusiedler | 0699 12 12 00 67 |
|
|
| 18.09.10 - 19.09.10 Bad Fischau - Brunn / NÖ | |||
| Touch for Health Methaphern | |||
| Monika Krapfenbacher | 02262 64 966 |
|
|
| 18.09.10 - 19.09.10 Korneuburg / NÖ | |||
| Touch for Health 1 | |||
| Ing. Forella Michaela Luick | 0650 98 28 097 |
|
|
| 18.09.10 - 19.09.10 Mödling / NÖ | |||
| Psycho-Kinesiologie III | |||
|
Ulrike Simona Grosch (mit: Silvia Brejcha, Waltraud Altenberger) |
01 / 5267140 |
|
|
| 25.09.10 - 02.10.10 Kloster Pernegg / NÖ | |||
| Touch for Health 3 | |||
| Ing. Forella Michaela Luick | 0650 98 28 097 |
|
|
| 25.09.10 - 26.09.10 Mödling / NÖ | |||
| Touch for Health 1 | |||
| Monika Krapfenbacher | 02262 64 966 |
|
|
| 02.10.10 - 03.10.10 Korneuburg / NÖ | |||
| Cranial Fluid Dynamics - Mensch & Pferd 8 | |||
| Wilhelm Stephen Hruschka | 0650 77 780 78 |
|
|
| 08.10.10 - 10.10.10 Reitstall Kottingbrunn / NÖ | |||
| Brain Gym® 2 | |||
| Dipl. Päd. Ursula Neusiedler | 0699 12 12 00 67 |
|
|
| 09.10.10 - 10.10.10 Bad Fischau - Brunn / NÖ | |||
| Touch for Health Praktikum | |||
| Do-Ri Amtmann | 02252 / 43243-0 |
|
|
| 11.10.10 - 14.10.10 Groß Siegharts / NÖ | |||
| Brain Gym® 1 | |||
| Monika Krapfenbacher | 02262 64 966 |
|
|
| 16.10.10 - 17.10.10 Korneuburg / NÖ | |||
| Brain Gym® 1 | |||
| Maria Obermair Do-Ri Amtmann | 0732 30 83 53 |
|
|
| 16.10.10 - 17.10.10 Baden / NÖ | |||
| Touch for Health 2 | |||
| Ing. Forella Michaela Luick | 0650 98 28 097 |
|
|
| 16.10.10 - 17.10.10 Mödling / NÖ | |||
| TfH Continuing Education | |||
| Prof. Ortwin F. Niederhuber ÖAKG | 0664 46 34 353 |
|
|
| 23.10.10 - 24.10.10 2301 Groß-Enzersdorf / NÖ | |||
| Touch for Health 4 | |||
| Peter Hawlicek | 02252 49 069 |
|
|
| 23.10.10 - 24.10.10 Baden / NÖ | |||
| Touch for Health 1 | |||
| Prof. Ortwin F. Niederhuber ÖAKG | 0664 46 34 353 |
|
|
| 30.10.10 - 31.10.10 2301 Groß-Enzersdorf / NÖ | |||
| Touch for Health 4 | |||
| Ing. Forella Michaela Luick | 0650 98 28 097 |
|
|
| 06.11.10 - 07.11.10 Mödling / NÖ | |||
| Dipl. Päd. Ursula Neusiedler | 0699 12 12 00 67 |
|
|
| 06.11.10 - 07.11.10 Bad Fischau - Brunn / NÖ | |||
| Cranial Fluid Dynamics - Mensch & Pferd 9 | |||
| Wilhelm Stephen Hruschka | 0650 77 780 78 |
|
|
| 12.11.10 - 14.11.10 Reitstall Kottingbrunn / NÖ | |||
| Touch for Health 2 | |||
| Monika Krapfenbacher | 02262 64 966 |
|
|
| 13.11.10 - 14.11.10 Korneuburg / NÖ | |||
| Touch for Health 3 | |||
| Ing. Forella Michaela Luick | 0650 98 28 097 |
|
|
| 13.11.10 - 14.11.10 Mödling / NÖ | |||
| Brain Gym® 2 | |||
| Maria Obermair Do-Ri Amtmann | 0732 30 83 53 |
|
|
| 20.11.10 - 21.11.10 Baden / NÖ | |||
| Touch for Health 2 | |||
| Prof. Ortwin F. Niederhuber ÖAKG | 0664 46 34 353 |
|
|
| 20.11.10 - 21.11.10 2301 Groß-Enzersdorf / NÖ | |||
| Touch for Health Methaphern | |||
| Prof. Ortwin F. Niederhuber ÖAKG | 0664 46 34 353 |
|
|
| 27.11.10 - 28.11.10 2301 Groß-Enzersdorf / NÖ | |||
| Touch for Health 1 | |||
| Ing. Forella Michaela Luick | 0650 98 28 097 |
|
|
| 27.11.10 - 28.11.10 Mödling / NÖ | |||
| Brain Gym® 2 | |||
| Monika Krapfenbacher | 02262 64 966 |
|
|
| 27.11.10 - 28.11.10 Korneuburg / NÖ | |||
| Touch for Health 3 | |||
| Prof. Ortwin F. Niederhuber ÖAKG | 0664 46 34 353 |
|
|
| 04.12.10 - 05.12.10 2301 Groß-Enzersdorf / NÖ | |||
| Cranial Fluid Dynamics - Mensch & Pferd 10 | |||
| Wilhelm Stephen Hruschka | 0650 77 780 78 |
|
|
| 10.12.10 - 12.12.10 Reitstall Kottingbrunn / NÖ | |||
| Touch for Health 4 | |||
| Ing. Forella Michaela Luick | 0650 98 28 097 |
|
|
| 11.12.10 - 12.12.10 Mödling / NÖ | |||
| Brain Gym® 1 | |||
| Dipl. Päd. Ursula Neusiedler | 0699 12 12 00 67 |
|
|
| 11.12.10 - 12.12.10 Bad Fischau - Brunn / NÖ | |||
| Touch for Health 2 | |||
| Ing. Forella Michaela Luick | 0650 98 28 097 |
|
|
| 18.12.10 - 19.12.10 Mödling / NÖ | |||
| Cranial Fluid Dynamics - Mensch & Pferd 11 | |||
| Wilhelm Stephen Hruschka | 0650 77 780 78 |
|
|
| 07.01.11 - 09.01.11 Reitstall Kottingbrunn / NÖ | |||
| Touch for Health 1 | |||
| Prof. Ortwin F. Niederhuber ÖAKG | 0664 46 34 353 |
|
|
| 15.01.11 - 16.01.11 2301 Groß-Enzersdorf / NÖ | |||
| Touch for Health 3 | |||
| Monika Krapfenbacher | 02262 64 966 |
|
|
| 15.01.11 - 16.01.11 Korneuburg / NÖ | |||
| Touch for Health 4 | |||
| Prof. Ortwin F. Niederhuber ÖAKG | 0664 46 34 353 |
|
|
| 22.01.11 - 23.01.11 2301 Groß-Enzersdorf / NÖ | |||
| Cranial Fluid Dynamics - Mensch & Pferd 12 | |||
| Wilhelm Stephen Hruschka | 0650 77 780 78 |
|
|
| 28.01.11 - 30.01.11 Reitstall Kottingbrunn / NÖ | |||
| Touch for Health 4 | |||
| Monika Krapfenbacher | 02262 64 966 |
|
|
| 19.02.11 - 20.02.11 Korneuburg / NÖ | |||
| Cranial Fluid Dynamics - Mensch & Pferd 13 (Prüfung) | |||
| Wilhelm Stephen Hruschka | 0650 77 780 78 |
|
|
| 25.02.11 - 27.02.11 Reitstall Kottingbrunn / NÖ | |||
| Cranial Fluid Dynamics - Mensch & Pferd 6 | |||
| Wilhelm Stephen Hruschka | 0650 77 780 78 |
|
|
| 07.10.11 - 09.10.11 Reitstall Kottingbrunn / NÖ | |||
| Cranial Fluid Dynamics - Mensch & Pferd 9 | |||
| Wilhelm Stephen Hruschka | 0650 77 780 78 |
|
|
| 02.11.11 - 04.11.11 Reitstall Kottingbrunn / NÖ | |||
| Cranial Fluid Dynamics - Mensch & Pferd 8 | |||
| Wilhelm Stephen Hruschka | 0650 77 780 78 |
|
|
| 04.11.11 - 06.11.11 Reitstall Kottingbrunn / NÖ | |||
| Cranial Fluid Dynamics - Mensch & Pferd 10 | |||
| Wilhelm Stephen Hruschka | 0650 77 780 78 |
|
|
| 13.01.12 - 15.01.12 Reitstall Kottingbrunn / NÖ | |||
| Cranial Fluid Dynamics - Mensch & Pferd 11 | |||
| Wilhelm Stephen Hruschka | 0650 77 780 78 |
|
|
| 17.02.12 - 19.02.12 Reitstall Kottingbrunn / NÖ | |||
| Cranial Fluid Dynamics - Mensch & Pferd 12 | |||
| Wilhelm Stephen Hruschka | 0650 77 780 78 |
|
|
| 16.03.12 - 18.03.12 Reitstall Kottingbrunn / NÖ | |||
| Cranial Fluid Dynamics - Mensch & Pferd 13 (Prüfung) | |||
| Wilhelm Stephen Hruschka | 0650 77 780 78 |
|
|
| 13.04.12 - 15.04.12 Reitstall Kottingbrunn / NÖ | |||
| Touch for Health 3 | |||
| Ing. Forella Michaela Luick | 0650 98 28 097 |
|
|
| (Jänner 2011: genauer Termin wird noch bekannt gegeben) Mödling / NÖ | |||
| Touch for Health 4 | |||
| Ing. Forella Michaela Luick | 0650 98 28 097 |
|
|
| (Februar 2011: genauer Termin wird noch bekannt gegeben) Mödling / NÖ | |||
Salzburg
| HOLLEISMETHODE Aufbaukurs | |||
| Alexander Holleis | 0664 63 25 061 |
|
|
| 16.09.10 - 18.09.10 BFI Salzburg / Slzbg. | |||
| R.E.S.E.T. I | |||
| Barbara Schusta | 0664/88 432 891 |
|
|
| 19.09.10 Salzburg Umgebung / Slzbg. | |||
| Body Structure 1 | |||
| Hugo Tobar | 0662 24 30 66 |
|
|
| 24.09.10 - 27.09.10 Salzburg / Slzbg. | |||
| Body Structure 2 | |||
| Hugo Tobar | 0662 24 30 66 |
|
|
| 28.09.10 - 30.09.10 Salzburg / Slzbg. | |||
| Brain Gym® 1 | |||
| Barbara Schusta | 0664/88 432 891 |
|
|
| 02.10.10 - 03.10.10 Salzburg Umgebung / Slzbg. | |||
| NEP (Neuroemotionale Bahnen) 2 & 3 | |||
| Mag. Alexandra Tobar | 0662 24 30 66 |
|
|
| 06.10.10 - 10.10.10 Niedernsill / Slzbg. | |||
| NEP (Neuroemotionale Bahnen) 2 & 3 | |||
| Hugo Tobar Vitalzentrum Hohe Tauern | 06549/79 40 |
|
|
| 06.10.10 - 10.10.10 Kulturhaus Sammerstall Niedernsill / Slzbg. | |||
| R.E.S.E.T. I | |||
| Barbara Schusta | 0664/88 432 891 |
|
|
| 17.10.10 Salzburg Umgebung / Slzbg. | |||
| Balancieren mit den 5 Elementen | |||
| Mag. Alexandra Tobar | 0662 24 30 66 |
|
|
| 23.10.10 - 24.10.10 Salzburg / Slzbg. | |||
| Chakra Balancing | |||
| Dipl. Päd. Astrid Hofer | 06549/79 40 |
|
|
| 04.11.10 - 05.11.10 Kulturhaus Sammerstall Niedernsill / Slzbg. | |||
| Chakra Balancing | |||
| Mag. Alexandra Tobar | 0662 24 30 66 |
|
|
| 04.11.10 - 05.11.10 Niedernsill / Slzbg. | |||
| Brain Gym® 2 | |||
| Barbara Schusta | 0664/88 432 891 |
|
|
| 13.11.10 - 14.11.10 Salzburg Umgebung / Slzbg. | |||
| R.E.S.E.T. I | |||
| Barbara Schusta | 0664/88 432 891 |
|
|
| 16.11.10 Salzburg Umgebung / Slzbg. | |||
| Brain Hologramm A | |||
| Mag. Alexandra Tobar | 0662 24 30 66 |
|
|
| 20.11.10 - 23.11.10 Salzburg oder Oberösterreich / Slzbg. | |||
| R.E.S.E.T. I | |||
| Barbara Schusta | 0664/88 432 891 |
|
|
| 04.12.10 Salzburg Umgebung / Slzbg. | |||
| Immunsystem | |||
| Hugo Tobar | 06549/79 40 |
|
|
| 07.01.11 - 13.01.11 Kulturhaus Sammerstall Niedernsill / Slzbg. | |||
| Immunsystem und Impfung 1 & 2 | |||
| Mag. Alexandra Tobar | 0662 24 30 66 |
|
|
| 08.01.11 - 14.01.11 Niedernsill / Slzbg. | |||
| Immunsystem | |||
| Hugo Tobar | 0662 24 30 66 |
|
|
| 19.01.11 - 25.01.11 Niedernsill / Slzbg. | |||
| Immunsystem | |||
| Hugo Tobar Vitalzentrum Hohe Tauern | 06549/79 40 |
|
|
| 20.01.11 - 26.01.11 Kulturhaus Sammerstall Niedernsill / Slzbg. | |||
| Touch for Health 1 | |||
| Maria Obermair | 0732 30 83 53 |
|
|
| 04.02.11 - 05.02.11 WIFI Salzburg / Slzbg. | |||
| Brain Gym® 1 | |||
| Maria Obermair | 0732 30 83 53 |
|
|
| 11.03.11 - 12.03.11 WIFI Salzburg / Slzbg. | |||
| Brain Formatting | |||
| Mag. Alexandra Tobar | 0662 24 30 66 |
|
|
| 12.03.11 - 13.03.11 Salzburg / Slzbg. | |||
| SIPS 3 | |||
| Alfred Schatz | 06549/79 40 |
|
|
| 16.03.11 - 18.03.11 Kulturhaus Sammerstall Niedernsill / Slzbg. | |||
| SIPS 4 | |||
| Alfred Schatz | 06549/79 40 |
|
|
| 19.03.11 - 20.03.11 Kulturhaus Sammerstall Niedernsill / Slzbg. | |||
| Touch for Health 2 | |||
| Maria Obermair | 0732 30 83 53 |
|
|
| 25.03.11 - 26.03.11 WIFI Salzburg / Slzbg. | |||
| Chakra Metaphern | |||
| Mag. Alexandra Tobar | 0662 24 30 66 |
|
|
| 26.03.11 - 27.03.11 Salzburg / Slzbg. | |||
| Hormon Hologramm | |||
| Hugo Tobar | 0662 24 30 66 |
|
|
| 09.04.11 - 13.04.11 Niedernsill / Slzbg. | |||
| Balancieren von Hormonen | |||
| Hugo Tobar | 06549/79 40 |
|
|
| 09.04.11 - 13.04.11 Kulturhaus Sammerstall Niedernsill / Slzbg. | |||
| Brain Gym® 2 | |||
| Maria Obermair | 0732 30 83 53 |
|
|
| 15.04.11 - 16.04.11 WIFI Salzburg / Slzbg. | |||
| HOLLEISMETHODE Grundkurs | |||
| Alexander Holleis | 06549/79 40 |
|
|
| 07.05.11 - 08.05.11 Kulturhaus Sammerstall Niedernsill / Slzbg. | |||
| HOLLEISMETHODE Grundkurs | |||
| Alexander Holleis | 0664 63 25 061 |
|
|
| 07.05.11 - 08.05.11 Kaprun / Slzbg. | |||
| NEP (Neuroemotionale Bahnen) 1 | |||
| Mag. Alexandra Tobar | 0662 24 30 66 |
|
|
| 19.05.11 - 22.05.11 Salzburg / Slzbg. | |||
| Brain Gym® 3 Vertiefungskurs | |||
| Maria Obermair | 0732 30 83 53 |
|
|
| 20.05.11 - 21.05.11 WIFI Salzburg / Slzbg. | |||
| HOLLEISMETHODE Aufbaukurs | |||
| Alexander Holleis | 0664 63 25 061 |
|
|
| 28.05.11 - 29.05.11 Kaprun / Slzbg. | |||
| HOLLEISMETHODE Aufbaukurs | |||
| Alexander Holleis | 06549/79 40 |
|
|
| 28.05.11 - 29.05.11 Kulturhaus Sammerstall Niedernsill / Slzbg. | |||
| Touch for Health 3 | |||
| Maria Obermair | 0732 30 83 53 |
|
|
| 28.05.11 - 29.05.11 WIFI Salzburg / Slzbg. | |||
| Touch for Health 4 | |||
| Maria Obermair | 0732 30 83 53 |
|
|
| 17.06.11 - 18.06.11 WIFI Salzburg / Slzbg. | |||
| HOLLEISMETHODE Grundkurs | |||
| Alexander Holleis | 0664 63 25 061 |
|
|
| 22.06.11 - 25.06.11 BFI Salzburg / Slzbg. | |||
| Optimal Brain Organisation (OBO) | |||
| Maria Obermair | 0732 30 83 53 |
|
|
| 01.07.11 - 02.07.11 WIFI Salzburg / Slzbg. | |||
| NEP (Neuroemotionale Bahnen) 2 & 3 | |||
| Hugo Tobar | 0662 24 30 66 |
|
|
| 10.08.11 - 14.08.11 bitte erfragen / Slzbg. | |||
| Edu-Kinesthetik für Fortgeschrittene: 7 Dimensionen der Intelligenz | |||
| Maria Obermair | 0732 30 83 53 |
|
|
| 29.08.11 - 01.09.11 WIFI Salzburg / Slzbg. | |||
| HOLLEISMETHODE Aufbaukurs | |||
| Alexander Holleis | 0664 63 25 061 |
|
|
| 15.09.11 - 17.09.11 BFI Salzburg / Slzbg. | |||
| Touch for Health Methaphern | |||
| Maria Obermair | 0732 30 83 53 |
|
|
| 16.09.11 - 17.09.11 WIFI Salzburg / Slzbg. | |||
| Movement Dynamics | |||
| Maria Obermair | 0732 30 83 53 |
|
|
| 07.10.11 - 08.10.11 WIFI Salzburg / Slzbg. | |||
| Brain Gym® Instructor Training | |||
| Maria Obermair | 0732 30 83 53 |
|
|
| 14.11.11 - 18.11.11 WIFI Salzburg / Slzbg. | |||
Steiermark
| Adolescence, Maturity & Love X - Adoleszenz, Reife & Liebe | |||
| Roswitha Schmuck | 03462 5412 |
|
|
| 09.09.10 - 12.09.10 Deutschlandsberg / Strmk. | |||
| Hyperton X 7 - Sport- und Bewegungsbereich | |||
| Mag. Christian Dillinger | 0676 523 72 65 |
|
|
| 16.09.10 - 17.09.10 Graz / Strmk. | |||
| Touch for Health 1 | |||
| Dieter Flechtenmacher | 0650/322 64 44 |
|
|
| 18.09.10 - 19.09.10 Graz / Strmk. | |||
| Under The Code III - Entdecke den Code | |||
| Roswitha Schmuck | 03462 5412 |
|
|
| 24.09.10 - 26.09.10 Deutschlandsberg / Strmk. | |||
| Touch for Health 4 | |||
| Ingrid Waxenegger, MSc | 03882 43 30 |
|
|
| 24.09.10 - 26.09.10 Gußwerk / Strmk. | |||
| Tools Of The Trade I - Das Handwerkzeug | |||
| Roswitha Schmuck | 03462 5412 |
|
|
| 02.10.10 - 03.10.10 Deutschlandsberg / Strmk. | |||
| Touch for Health 1 | |||
| Ursula Bencsics | 03352 35 384 |
|
|
| 04.10.10 - 05.10.10 GHZ Fürstenfeld / Strmk. | |||
| Consultant Facilitator Training XI - Abschlußtraining | |||
| Roswitha Schmuck | 03462 5412 |
|
|
| 12.10.10 - 17.10.10 Deutschlandsberg / Strmk. | |||
| BK® 7 - Kinesiologie II | |||
| Ruth Pils | 0316 69 28 14 |
|
|
| 15.10.10 - 17.10.10 8102 Semriach / Strmk. | |||
| Hyperton X 1 | |||
| Mag. Christian Dillinger | 0676 523 72 65 |
|
|
| 15.10.10 - 16.10.10 Graz / Strmk. | |||
| Brain Gym® Instructor Training | |||
| Mag. Christian Dillinger | 0676 523 72 65 |
|
|
| 22.10.10 - 26.10.10 Graz / Strmk. | |||
| Basic One Brain II - Ganzheit des Gehirns | |||
| Roswitha Schmuck | 03462 5412 |
|
|
| 22.10.10 - 24.10.10 Deutschlandsberg / Strmk. | |||
| Structural Neurology VI - Strukturelle Neurologie | |||
| Roswitha Schmuck | 03462 5412 |
|
|
| 28.10.10 - 31.10.10 Deutschlandsberg / Strmk. | |||
| Touch for Health 4 | |||
| Mag. Christian Dillinger | 0676 523 72 65 |
|
|
| 05.11.10 - 06.11.10 Graz / Strmk. | |||
| Abuse / Missbrauch | |||
| Roswitha Schmuck | 03462 5412 |
|
|
| 06.11.10 Deutschlandsberg / Strmk. | |||
| Under The Code III - Entdecke den Code | |||
| Roswitha Schmuck | 03462 5412 |
|
|
| 12.11.10 - 14.11.10 Deutschlandsberg / Strmk. | |||
| Hyperton X Fußsensoren | |||
| Mag. Christian Dillinger | 0676 523 72 65 |
|
|
| 26.11.10 Graz / Strmk. | |||
| Hyperton X 2 | |||
| Mag. Christian Dillinger | 0676 523 72 65 |
|
|
| 27.11.10 - 28.11.10 Graz / Strmk. | |||
| The Physical Body / Der physische Körper | |||
| Roswitha Schmuck | 03462 5412 |
|
|
| 27.11.10 Deutschlandsberg / Strmk. | |||
| Advanced One Brain IV - Ganzheit des Gehirns | |||
| Roswitha Schmuck | 03462 5412 |
|
|
| 02.12.10 - 05.12.10 Deutschlandsberg / Strmk. | |||
| BK® 10 - Kinesiologie III | |||
| Ruth Pils BALANCE Akademie | 0316 69 28 14 |
|
|
| 14.01.11 - 16.01.11 8102 Semriach / Strmk. | |||
| Brain Gym® Update für Instruktoren | |||
| Mag. Christian Dillinger | 0676 523 72 65 |
|
|
| 15.01.11 - 16.01.11 Graz / Strmk. | |||
| Structural Neurology VI - Strukturelle Neurologie | |||
| Roswitha Schmuck | 03462 5412 |
|
|
| 20.01.11 - 23.01.11 Deutschlandsberg / Strmk. | |||
| Touch for Health 1 | |||
| Mag. Christian Dillinger | 0676 523 72 65 |
|
|
| 04.02.11 - 05.02.11 Graz / Strmk. | |||
| Tools Of The Trade I - Das Handwerkzeug | |||
| Roswitha Schmuck | 03462 5412 |
|
|
| 05.02.11 - 06.02.11 Deutschlandsberg / Strmk. | |||
| Tools Of The Trade I - Das Handwerkzeug | |||
| Roswitha Schmuck | 03462 5412 |
|
|
| 20.02.11 - 21.02.11 Deutschlandsberg / Strmk. | |||
| Abundance / Lebensfülle | |||
| Roswitha Schmuck | 03462 5412 |
|
|
| 27.02.11 Deutschlandsberg / Strmk. | |||
| Basic One Brain II - Ganzheit des Gehirns | |||
| Roswitha Schmuck | 03462 5412 |
|
|
| 12.03.11 - 14.03.11 Deutschlandsberg / Strmk. | |||
| Relationships in Jeopardy VII - Beziehungen in Gefahr | |||
| Roswitha Schmuck | 03462 5412 |
|
|
| 25.03.11 - 28.03.11 Deutschlandsberg / Strmk. | |||
| Allergy / Allergie | |||
| Roswitha Schmuck | 03462 5412 |
|
|
| 04.04.11 Deutschlandsberg / Strmk. | |||
| Under The Code III - Entdecke den Code | |||
| Roswitha Schmuck | 03462 5412 |
|
|
| 09.04.11 - 11.04.11 Deutschlandsberg / Strmk. | |||
| Body Circuits, Pain & Understanding VIII - Körperkreisläufe, Schmerz & Verstehen | |||
| Roswitha Schmuck | 03462 5412 |
|
|
| 12.05.11 - 16.05.11 Deutschlandsberg / Strmk. | |||
| BK® 14 - Kinesiologie IV | |||
| Ruth Pils BALANCE Akademie | 0316 69 28 14 |
|
|
| 13.05.11 - 15.05.11 8102 Semriach / Strmk. | |||
| BK® 5 - Kinesiologie I | |||
| Ruth Pils | 0316 69 28 14 |
|
|
| 26.08.11 - 28.08.11 Graz / Strmk. | |||
| BK® 18 - Kinesiologie V | |||
| Ruth Pils BALANCE Akademie | 0316 69 28 14 |
|
|
| 16.09.11 - 18.09.11 8102 Semriach / Strmk. | |||
| BK® 7 - Kinesiologie II | |||
| Ruth Pils | 0316 69 28 14 |
|
|
| 14.10.11 - 16.10.11 Graz / Strmk. | |||
| BK® 22 - Abschlußprüfung: Dipl. Balance Kinesiologin/e | |||
| Ruth Pils BALANCE Akademie | 0316 69 28 14 |
|
|
| 01.01.12 8102 Semriach / Strmk. | |||
| Hyperton X - Testing | |||
| Mag. Christian Dillinger | 0676 523 72 65 |
|
|
| (Termine auf Anfrage) Graz / Strmk. | |||
| Brain Gym® 3 Vertiefungskurs | |||
| Mag. Christian Dillinger | 0676 523 72 65 |
|
|
| (Termine auf Anfrage) Graz / Strmk. | |||
| Hyperton X Praktiker | |||
| Mag. Christian Dillinger | 0676 523 72 65 |
|
|
| (Termine auf Anfrage) Graz / Strmk. | |||
| Hyperton X 1 | |||
| Mag. Christian Dillinger | 0676 523 72 65 |
|
|
| (Termine auf Anfrage) Graz / Strmk. | |||
| Hyperton X 2 | |||
| Mag. Christian Dillinger | 0676 523 72 65 |
|
|
| (Termine auf Anfrage) Graz / Strmk. | |||
Tirol
| Touch for Health 1 | |||
| Prof. Mag. Michaela Meisl | 0650 32 42 536 |
|
|
| 11.09.10 - 12.09.10 Innsbruck, Museumstraße 1/2. Stock / Tirol | |||
| Touch for Health 2 | |||
| Prof. Mag. Michaela Meisl | 0650 32 42 536 |
|
|
| 02.10.10 - 03.10.10 Innsbruck, Museumstraße 1/2. Stock / Tirol | |||
| Touch for Health 1 | |||
| Prof. Mag. Herta Meirer | 0650 40 84 089 |
|
|
| 02.10.10 - 03.10.10 Lienz / Tirol | |||
| Touch for Health 3 | |||
| Prof. Mag. Michaela Meisl | 0650 32 42 536 |
|
|
| 23.10.10 - 24.10.10 Innsbruck, Museumstraße 1/2. Stock / Tirol | |||
| Touch for Health 4 | |||
