Aktuelle Kurstermine (08.05.2013)
Burgenland
Kärnten
| Touch for Health I | |||
| DI Bernhard Knaus WIFI Klagenfurt | 0699 100 59 117 |
|
|
| 11.10.13 - 12.10.13 Klagenfurt / Kärnten | |||
| Touch for Health II | |||
| DI Bernhard Knaus WIFI Klagenfurt | 0699 100 59 117 |
|
|
| 22.11.13 - 23.11.13 Klagenfurt / Kärnten | |||
| Touch for Health III | |||
| DI Bernhard Knaus WIFI Klagenfurt | 0699 100 59 117 |
|
|
| 17.01.14 - 18.01.14 Klagenfurt / Kärnten | |||
Niederösterreich
| Optimal Brain Organisation (OBO) | |||
| Dipl. Päd. Ursula Neusiedler | 0664 46 34 353 |
|
|
| 18.05.13 - 20.05.13 Groß-Enzersdorf / NÖ | |||
| Touch for Health II | |||
| Ing. Forella Michaela Luick | 0650 98 28 097 |
|
|
| 25.05.13 - 26.05.13 Mödling / NÖ | |||
| Brain Gym® Vertiefung | |||
| Monika Krapfenbacher | 02262 64 966 |
|
|
| 25.05.13 - 26.05.13 Korneuburg / NÖ | |||
| Metaphern Proficiency Workshop | |||
| Prof. Ortwin F. Niederhuber ÖAKG | 0664 46 34 353 |
|
|
| 07.06.13 Groß-Enzersdorf / NÖ | |||
| Touch for Health II | |||
| Helga Dauböck | 0650 22 727 28 |
|
|
| 08.06.13 - 09.06.13 Langenrohr / NÖ | |||
| Metaphern Trainingworkshop | |||
| Prof. Ortwin F. Niederhuber ÖAKG | 0664 46 34 353 |
|
|
| 08.06.13 - 09.06.13 Groß-Enzersdorf / NÖ | |||
| Touch for Health III | |||
| Monika Krapfenbacher | 02262 64 966 |
|
|
| 08.06.13 - 09.06.13 Korneuburg / NÖ | |||
| Touch for Health IV | |||
| Ing. Forella Michaela Luick | 0650 98 28 097 |
|
|
| 08.06.13 - 09.06.13 Mödling / NÖ | |||
| HT-X II: Aufbauseminar | |||
| Mag. Elisabeth Pawel | 0664 46 34 353 |
|
|
| 22.06.13 - 23.06.13 Groß-Enzersdorf / NÖ | |||
| Touch for Health III | |||
| Ing. Forella Michaela Luick | 0650 98 28 097 |
|
|
| 22.06.13 - 23.06.13 Mödling / NÖ | |||
| Touch for Health III | |||
| Helga Dauböck | 0650 22 727 28 |
|
|
| 12.07.13 - 14.07.13 BETZ Großschönau / NÖ | |||
| Touch for Health IV | |||
| Monika Krapfenbacher | 02262 64 966 |
|
|
| 20.07.13 - 21.07.13 Korneuburg / NÖ | |||
| Touch for Health IV | |||
| Helga Dauböck | 0650 22 727 28 |
|
|
| 06.09.13 - 08.09.13 BETZ Großschönau / NÖ | |||
| Touch for Health I | |||
| Ing. Forella Michaela Luick | 0650 98 28 097 |
|
|
| 14.09.13 - 15.09.13 Mödling / NÖ | |||
| Touch for Health IV | |||
| Ing. Forella Michaela Luick | 0650 98 28 097 |
|
|
| 21.09.13 - 22.09.13 Mödling / NÖ | |||
| Touch for Health III | |||
| Helga Dauböck | 0650 22 727 28 |
|
|
| 28.09.13 - 29.09.13 Langenrohr / NÖ | |||
| Touch for Health Metaphern | |||
| Monika Krapfenbacher | 02262 64 966 |
|
|
| 05.10.13 - 06.10.13 Korneuburg / NÖ | |||
| Touch for Health II | |||
| Ing. Forella Michaela Luick | 0650 98 28 097 |
|
|
| 05.10.13 - 06.10.13 Mödling / NÖ | |||
| Touch for Health I | |||
| Ing. Forella Michaela Luick | 0650 98 28 097 |
|
|
| 19.10.13 - 20.10.13 Mödling / NÖ | |||
| Touch for Health I | |||
| Monika Krapfenbacher | 02262 64 966 |
|
|
| 19.10.13 - 20.10.13 Korneuburg / NÖ | |||
| Touch for Health III | |||
| Ing. Forella Michaela Luick | 0650 98 28 097 |
|
|
| 09.11.13 - 10.11.13 Mödling / NÖ | |||
| Brain Gym® 1 | |||
| Monika Krapfenbacher | 02262 64 966 |
|
|
| 09.11.13 - 10.11.13 Korneuburg / NÖ | |||
| Touch for Health II | |||
| Ing. Forella Michaela Luick | 0650 98 28 097 |
|
|
| 16.11.13 - 17.11.13 Mödling / NÖ | |||
| Touch for Health IV | |||
| Helga Dauböck | 0650 22 727 28 |
|
|
| 23.11.13 - 24.11.13 Langenrohr / NÖ | |||
| Touch for Health II | |||
| Monika Krapfenbacher | 02262 64 966 |
|
|
| 23.11.13 - 24.11.13 Korneuburg / NÖ | |||
| Brain Gym® 2 | |||
| Monika Krapfenbacher | 02262 64 966 |
|
|
| 07.12.13 - 08.12.13 Korneuburg / NÖ | |||
| Touch for Health III | |||
| Ing. Forella Michaela Luick | 0650 98 28 097 |
|
|
| 07.12.13 - 08.12.13 Mödling / NÖ | |||
| Touch for Health IV | |||
| Ing. Forella Michaela Luick | 0650 98 28 097 |
|
|
| 30.12.13 - 31.12.13 Mödling / NÖ | |||
| Brain Gym® Vertiefung | |||
| Monika Krapfenbacher | 02262 64 966 |
|
|
| 11.01.14 - 12.01.14 Korneuburg / NÖ | |||
| Touch for Health III | |||
| Monika Krapfenbacher | 02262 64 966 |
|
|
| 18.01.14 - 19.01.14 Korneuburg / NÖ | |||
| Touch for Health Metaphern | |||
| Monika Krapfenbacher | 02262 64 966 |
|
|
| 25.01.14 - 26.01.14 Korneuburg / NÖ | |||
| Touch for Health IV | |||
| Monika Krapfenbacher | 02262 64 966 |
|
|
| 22.02.14 - 23.02.14 Korneuburg / NÖ | |||
| Brain Gym® Vertiefung | |||
| Monika Krapfenbacher | 02262 64 966 |
|
|
| 24.05.14 - 25.05.14 Korneuburg / NÖ | |||
| Touch for Health IV | |||
| Ing. Forella Michaela Luick | 0650 98 28 097 |
|
|
| (Termin wird noch bekannt gegeben) Mödling / NÖ | |||
Salzburg
| Touch for Health IV | |||
| Maria Obermair | 0732 30 83 53 |
|
|
| 28.06.13 - 29.06.13 WIFI Salzburg / Slzbg. | |||
| R.E.S.E.T. I | |||
| Barbara Schusta | 0664 88 432 891 |
|
|
| 29.06.13 Salzburg / Slzbg. | |||
| Touch for Health II | |||
| Helga Dauböck | 0650 22 727 28 |
|
|
| 29.06.13 - 30.06.13 Manus Massageschule Saalfelden / Slzbg. | |||
| R.E.S.E.T. II | |||
| Barbara Schusta | 0664 88 432 891 |
|
|
| 30.06.13 Salzburg / Slzbg. | |||
| Edu-Kinesthetik für Fortgeschrittene: 7 Dimensionen der Intelligenz | |||
| Maria Obermair | 0732 30 83 53 |
|
|
| 26.08.13 - 29.08.13 WIFI Salzburg / Slzbg. | |||
| Touch for Health III | |||
| Helga Dauböck | 0650 22 727 28 |
|
|
| 31.08.13 - 01.09.13 Manus Massageschule Saalfelden / Slzbg. | |||
| Movement Dynamics | |||
| Maria Obermair | 0732 30 83 53 |
|
|
| 11.10.13 - 12.10.13 WIFI Salzburg / Slzbg. | |||
| Brain Gym® Instructor Training | |||
| Maria Obermair | 0732 30 83 53 |
|
|
| 18.11.13 - 22.11.13 WIFI Salzburg / Slzbg. | |||
| Touch for Health IV | |||
| Helga Dauböck | 0650 22 727 28 |
|
|
| 30.11.13 - 01.12.13 Manus Massageschule Saalfelden / Slzbg. | |||
Steiermark
| Touch for Health Proficiency Workshop | |||
| Prof. Ortwin F. Niederhuber ÖAKG | 0664 46 34 353 |
|
|
| 01.06.13 - 02.06.13 Lannach / Strmk. | |||
| R.E.S.E.T. I | |||
| Barbara Schusta | 0664 88 432 891 |
|
|
| 15.06.13 Graz / Strmk. | |||
| R.E.S.E.T. II | |||
| Barbara Schusta | 0664 88 432 891 |
|
|
| 16.06.13 Graz / Strmk. | |||
Tirol
| Touch for Health IV | |||
| Prof. Mag. Michaela Meisl | 0650 32 42 536 |
|
|
| 25.05.13 - 26.05.13 Innsbruck, Museumstraße 1/2. Stock / Tirol | |||
Vorarlberg
| Touch for Health Metaphern | |||
| Christine Grabher | 05577 62 730 88 |
|
|
| (8 Abendtermine auf Anfrage) WIFI Dornbirn / Vrlbg. | |||
Oberösterreich
| R.E.S.E.T. I | |||
| Barbara Schusta | 0664 88 432 891 |
|
|
| 25.05.13 Linz / OÖ | |||
| R.E.S.E.T. II | |||
| Barbara Schusta | 0664 88 432 891 |
|
|
| 26.05.13 Linz / OÖ | |||
| Touch for Health III | |||
| Ursula Waldl | 0676 34 12 257 |
|
|
| 31.05.13 - 01.06.13 Institut Huemer, Laakirchen / OÖ | |||
| Touch for Health II | |||
| Ursula Waldl | 0676 34 12 257 |
|
|
| 07.06.13 - 08.06.13 Seminarzentrum Feelings, Oberrohr 9 / OÖ | |||
| Touch for Health Proficiency Workshop | |||
| Prof. Ortwin F. Niederhuber | 0664 46 34 353 |
|
|
| 15.06.13 - 16.06.13 BFI Linz / OÖ | |||
| Touch for Health Instructor Training Workshop | |||
| Prof. Ortwin F. Niederhuber | 0664 46 34 353 |
|
|
| 17.06.13 - 23.06.13 BFI Linz / OÖ | |||
| Touch for Health Proficiency Workshop | |||
| Prof. Ortwin F. Niederhuber | 0664 46 34 353 |
|
|
| 28.06.13 - 29.06.13 WIFI OÖ / OÖ | |||
| Touch for Health IV | |||
| Ursula Waldl | 0676 34 12 257 |
|
|
| 28.06.13 - 29.06.13 Institut Huemer, Laakirchen / OÖ | |||
| Touch for Health Instructor Training Workshop | |||
| Prof. Ortwin F. Niederhuber ÖAKG | 0664 46 34 353 |
|
|
| 30.06.13 - 06.07.13 WIFI OÖ / OÖ | |||
| Touch for Health III | |||
| Ursula Waldl | 0676 34 12 257 |
|
|
| 05.07.13 - 06.07.13 Seminarzentrum Feelings, Oberrohr 9 / OÖ | |||
| Touch for Health Metaphern | |||
| Ursula Waldl | 0676 34 12 257 |
|
|
| 06.09.13 - 07.09.13 Institut Huemer, Laakirchen / OÖ | |||
| Touch for Health IV | |||
| Ursula Waldl | 0676 34 12 257 |
|
|
| 27.09.13 - 28.09.13 Seminarzentrum Feelings, Oberrohr 9 / OÖ | |||
| Touch for Health Metaphern | |||
| Ursula Waldl | 0676 34 12 257 |
|
|
| 28.09.13 - 29.09.13 Seminarzentrum Feelings, Oberrohr 9 / OÖ | |||
| Cranial Fluid Dynamics - Mensch & Pferd Ausbildung (13 Module) | |||
| Wilhelm Stephen Hruschka | 0650 77 780 78 |
|
|
| (Termine auf Anfrage) Wolfern bei Steyr / OÖ | |||
Wien
| Brain Gym® 2 | |||
| Mag. Sabine Seiter Wiener Schule für Kinesiologie | 0676 507 37 70 (Skype: sabine.seiter1) |
|
|
| 18.05.13 - 19.05.13 Poschgasse 3/2-3, 1140 Wien / Wien | |||
| Touch for Health IV | |||
| Sonja Brauner | 0699 118 11 618 |
|
|
| 24.05.13 - 25.05.13 BFI Wien / Wien | |||
| Touch for Health III | |||
| Mag. Sabine Seiter Wiener Schule für Kinesiologie | 0676 507 37 70 (Skype: sabine.seiter1) |
|
|
| 25.05.13 - 26.05.13 Poschgasse 3/2-3, 1140 Wien / Wien | |||
| Touch for Health II | |||
| Helga Dauböck | 0650 22 727 28 |
|
|
| 01.06.13 - 02.06.13 Manus Massageschule Wien / Wien | |||
| Touch for Health III | |||
|
DI Bernhard Knaus (mit: Sabine Seiter) |
0699 100 59 117 |
|
|
| 08.06.13 - 09.06.13 Wien / Wien | |||
| Touch for Health II | |||
| Mag. Sabine Seiter Wiener Schule für Kinesiologie | 0676 507 37 70 (Skype: sabine.seiter1) |
|
|
| 08.06.13 - 09.06.13 Poschgasse 3/2-3, 1140 Wien / Wien | |||
| Touch for Health IV | |||
| Irmgard Luftensteiner | 0650 480 14 11 |
|
|
| 08.06.13 - 09.06.13 Wien / Wien | |||
| R.E.S.E.T. I | |||
| Barbara Schusta | 0664 88 432 891 |
|
|
| 22.06.13 Wien / Wien | |||
| Touch for Health IV | |||
| Mag. Sabine Seiter Wiener Schule für Kinesiologie | 0676 507 37 70 (Skype: sabine.seiter1) |
|
|
| 22.06.13 - 23.06.13 Poschgasse 3/2-3, 1140 Wien / Wien | |||
| R.E.S.E.T. II | |||
| Barbara Schusta | 0664 88 432 891 |
|
|
| 23.06.13 Wien / Wien | |||
| MK 2 - Die Strukturelemente in der Musik | |||
|
Sissi Mostofi (mit: Helmut Hörtenhuber) |
0676 3333 712 |
|
|
| 28.06.13 - 30.06.13 Wien / Wien | |||
| MK 2 - Die Strukturelemente in der Musik | |||
|
Helmut Hörtenhuber (mit: Sissi Mostofi) |
0680 14 36 196 |
|
|
| 28.06.13 - 30.06.13 Wien / Wien | |||
| Brain Gym® Vertiefung | |||
| Mag. Sabine Seiter Wiener Schule für Kinesiologie | 0676 507 37 70 (Skype: sabine.seiter1) |
|
|
| 29.06.13 - 30.06.13 Poschgasse 3/2-3, 1140 Wien / Wien | |||
| Brain Gym® 2 | |||
| Monika Übel-Helbig Energy-Zentrum | 01 319 73 86 |
|
|
| 29.06.13 - 30.06.13 1090 Wien / Wien | |||
| Praktisches Arbeiten mit Touch for Health | |||
| Sonja Brauner | 0699 118 11 618 |
|
|
| 05.07.13 - 06.07.13 BFI Wien / Wien | |||
| Touch for Health III | |||
| Mag. Sabine Seiter Wiener Schule für Kinesiologie | 0676 507 37 70 (Skype: sabine.seiter1) |
|
|
| 06.07.13 - 07.07.13 Poschgasse 3/2-3, 1140 Wien / Wien | |||
| Brain Gym® 1 + 2 | |||
| Mag. Sabine Seiter Wiener Schule für Kinesiologie | 0676 507 37 70 (Skype: sabine.seiter1) |
|
|
| 11.07.13 - 14.07.13 Poschgasse 3/2-3, 1140 Wien / Wien | |||
| Optimal Brain Organisation (OBO) | |||
| Monika Übel-Helbig Energy-Zentrum | 01 319 73 86 |
|
|
| 13.07.13 - 14.07.13 1090 Wien / Wien | |||
| Praktisches Arbeiten mit Touch for Health | |||
| Mag. Sabine Seiter Wiener Schule für Kinesiologie | 0676 507 37 70 (Skype: sabine.seiter1) |
|
|
| 20.07.13 - 21.07.13 Poschgasse 3/2-3, 1140 Wien / Wien | |||
| Touch for Health III | |||
| Helga Dauböck | 0650 22 727 28 |
|
|
| 10.08.13 - 11.08.13 Manus Massageschule Wien / Wien | |||
| Brain Gym® 1 + 2 | |||
| Monika Übel-Helbig Energy-Zentrum | 01 319 73 86 |
|
|
| 15.08.13 - 18.08.13 1090 Wien / Wien | |||
| Touch for Health IV | |||
| Mag. Sabine Seiter Wiener Schule für Kinesiologie | 0676 507 37 70 (Skype: sabine.seiter1) |
|
|
| 24.08.13 - 25.08.13 Poschgasse 3/2-3, 1140 Wien / Wien | |||
| Touch for Health I | |||
| Rudolf Übel Energy-Zentrum | 01 319 73 86 |
|
|
| 07.09.13 - 08.09.13 1090 Wien / Wien | |||
| MK 3 - Die Motivation im Musikunterricht | |||
|
Sissi Mostofi (mit: Helmut Hörtenhuber) |
0676 3333 712 |
|
|
| 13.09.13 - 15.09.13 Wien / Wien | |||
| MK 3 - Die Motivation im Musikunterricht | |||
|
Helmut Hörtenhuber (mit: Sissi Mostofi) |
0680 14 36 196 |
|
|
| 13.09.13 - 15.09.13 Wien / Wien | |||
| Brain Gym® 1 | |||
| Mag. Sabine Seiter | 0676 507 37 70 (Skype: sabine.seiter1) |
|
|
| 13.09.13 - 14.09.13 BFI Wien: 1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1 / Wien | |||
| EDxTM™ Level IV | |||
| Dr. Karin Neumann | 0676 76 138 98 |
|
|
| 20.09.13 - 21.09.13 Wien / Wien | |||
| Touch for Health I | |||
| Mag. Sabine Seiter Wiener Schule für Kinesiologie | 0676 507 37 70 (Skype: sabine.seiter1) |
|
|
| 21.09.13 - 22.09.13 Poschgasse 3/2-3, 1140 Wien / Wien | |||
| Praktisches Arbeiten mit Touch for Health | |||
| Mag. Sabine Seiter Wiener Schule für Kinesiologie | 0676 507 37 70 (Skype: sabine.seiter1) |
|
|
| 28.09.13 - 29.09.13 Poschgasse 3/2-3, 1140 Wien / Wien | |||
| MK 4 - Quellen der Kreativität | |||
|
Sissi Mostofi (mit: Helmut Hörtenhuber) |
0676 3333 712 |
|
|
| 04.10.13 - 06.10.13 Wien / Wien | |||
| MK 4 - Quellen der Kreativität | |||
|
Helmut Hörtenhuber (mit: Sissi Mostofi) |
0680 14 36 196 |
|
|
| 04.10.13 - 06.10.13 Wien / Wien | |||
| Brain Gym® 1 | |||
| Mag. Sabine Seiter Wiener Schule für Kinesiologie | 0676 507 37 70 (Skype: sabine.seiter1) |
|
|
| 05.10.13 - 06.10.13 Poschgasse 3/2-3, 1140 Wien / Wien | |||
| Touch for Health II | |||
| Rudolf Übel Energy-Zentrum | 01 319 73 86 |
|
|
| 05.10.13 - 06.10.13 1090 Wien / Wien | |||
| Brain Gym® 2 | |||
| Mag. Sabine Seiter | 0676 507 37 70 (Skype: sabine.seiter1) |
|
|
| 11.10.13 - 12.10.13 BFI Wien: 1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1 / Wien | |||
| Breuß - Energy - Balancing© | |||
| Rudolf Übel Energy-Zentrum | 01 319 73 86 |
|
|
| 12.10.13 1090 Wien / Wien | |||
| Touch for Health IV | |||
|
DI Bernhard Knaus (mit: Sabine Seiter) |
0699 100 59 117 |
|
|
| 19.10.13 - 20.10.13 Wien / Wien | |||
| Brain Gym® 1 | |||
| Monika Übel-Helbig Energy-Zentrum | 01 319 73 86 |
|
|
| 19.10.13 - 20.10.13 1090 Wien / Wien | |||
| Touch for Health II | |||
| Mag. Sabine Seiter Wiener Schule für Kinesiologie | 0676 507 37 70 (Skype: sabine.seiter1) |
|
|
| 26.10.13 - 27.10.13 Poschgasse 3/2-3, 1140 Wien / Wien | |||
| Touch for Health IV | |||
| Helga Dauböck | 0650 22 727 28 |
|
|
| 26.10.13 - 27.10.13 Manus Massageschule Wien / Wien | |||
| EDU-K1 | |||
| Monika Übel-Helbig | 01 319 73 86 |
|
|
| 26.10.13 - 27.10.13 1090 Wien / Wien | |||
| Brain Gym® 2 | |||
| Mag. Sabine Seiter Wiener Schule für Kinesiologie | 0676 507 37 70 (Skype: sabine.seiter1) |
|
|
| 02.11.13 - 03.11.13 Poschgasse 3/2-3, 1140 Wien / Wien | |||
| Brain Gym® Vertiefung | |||
| Mag. Sabine Seiter | 0676 507 37 70 (Skype: sabine.seiter1) |
|
|
| 08.11.13 - 09.11.13 BFI Wien: 1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1 / Wien | |||
| MK 5 - Selbstdarstellung & Ausdruckskraft | |||
|
Sissi Mostofi (mit: Helmut Hörtenhuber) |
0676 3333 712 |
|
|
| 08.11.13 - 10.11.13 Wien / Wien | |||
| MK 5 - Selbstdarstellung & Ausdruckskraft | |||
|
Helmut Hörtenhuber (mit: Sissi Mostofi) |
0680 14 36 196 |
|
|
| 08.11.13 - 10.11.13 Wien / Wien | |||
| Touch for Health III | |||
| Rudolf Übel Energy-Zentrum | 01 319 73 86 |
|
|
| 09.11.13 - 10.11.13 1090 Wien / Wien | |||
| EdxTM™ Meisterklasse | |||
| Dr. Karin Neumann | 0676 76 138 98 |
|
|
| 15.11.13 - 16.11.13 Wien / Wien | |||
| Touch for Health I | |||
| Helga Dauböck | 0650 22 727 28 |
|
|
| 16.11.13 - 17.11.13 Manus Massageschule Wien / Wien | |||
| Touch for Health III | |||
| Mag. Sabine Seiter Wiener Schule für Kinesiologie | 0676 507 37 70 (Skype: sabine.seiter1) |
|
|
| 16.11.13 - 17.11.13 Poschgasse 3/2-3, 1140 Wien / Wien | |||
| Breuß - Energy - Balancing© | |||
| Rudolf Übel Energy-Zentrum | 01 319 73 86 |
|
|
| 16.11.13 1090 Wien / Wien | |||
| Brain Gym® 2 | |||
| Monika Übel-Helbig Energy-Zentrum | 01 319 73 86 |
|
|
| 23.11.13 - 24.11.13 1090 Wien / Wien | |||
| Touch for Health I | |||
| Mag. Sabine Seiter Wiener Schule für Kinesiologie | 0676 507 37 70 (Skype: sabine.seiter1) |
|
|
| 23.11.13 - 24.11.13 Poschgasse 3/2-3, 1140 Wien / Wien | |||
| MK 1 - Die Emotionen in der Musik | |||
|
Sissi Mostofi (mit: Helmut Hörtenhuber) |
0676 3333 712 |
|
|
| 06.12.13 - 09.12.13 Wien / Wien | |||
| MK 1 - Die Emotionen in der Musik | |||
|
Helmut Hörtenhuber (mit: Sissi Mostofi) |
0680 14 36 196 |
|
|
| 06.12.13 - 09.12.13 Wien / Wien | |||
| Brain Gym® Vertiefung | |||
| Mag. Sabine Seiter Wiener Schule für Kinesiologie | 0676 507 37 70 (Skype: sabine.seiter1) |
|
|
| 07.12.13 - 08.12.13 Poschgasse 3/2-3, 1140 Wien / Wien | |||
| Touch for Health IV | |||
| Rudolf Übel Energy-Zentrum | 01 319 73 86 |
|
|
| 07.12.13 - 08.12.13 1090 Wien / Wien | |||
| Touch for Health II | |||
| Mag. Sabine Seiter Wiener Schule für Kinesiologie | 0676 507 37 70 (Skype: sabine.seiter1) |
|
|
| 14.12.13 - 15.12.13 Poschgasse 3/2-3, 1140 Wien / Wien | |||
| Touch for Health IV | |||
| Mag. Sabine Seiter Wiener Schule für Kinesiologie | 0676 507 37 70 (Skype: sabine.seiter1) |
|
|
| 21.12.13 - 22.12.13 Poschgasse 3/2-3, 1140 Wien / Wien | |||
| MK 6 - Musik-Kinesiologie® Practitioner | |||
|
Sissi Mostofi (mit: Helmut Hörtenhuber) |
0676 3333 712 |
|
|
| 03.01.14 - 06.01.14 Wien / Wien | |||
| MK 6 - Musik-Kinesiologie® Practitioner | |||
|
Helmut Hörtenhuber (mit: Sissi Mostofi) |
0680 14 36 196 |
|
|
| 03.01.14 - 06.01.14 Wien / Wien | |||
| Praktisches Arbeiten mit Touch for Health | |||
| Rudolf Übel Energy-Zentrum | 01 319 73 86 |
|
|
| 11.01.14 - 12.01.14 1090 Wien / Wien | |||
| Praktisches Arbeiten mit Touch for Health | |||
| Mag. Sabine Seiter Wiener Schule für Kinesiologie | 0676 507 37 70 (Skype: sabine.seiter1) |
|
|
| 18.01.14 - 19.01.14 Poschgasse 3/2-3, 1140 Wien / Wien | |||
| Brain Gym® Vertiefung | |||
| Monika Übel-Helbig Energy-Zentrum | 01 319 73 86 |
|
|
| 18.01.14 - 19.01.14 1090 Wien / Wien | |||
| Touch for Health III | |||
| Mag. Sabine Seiter Wiener Schule für Kinesiologie | 0676 507 37 70 (Skype: sabine.seiter1) |
|
|
| 25.01.14 - 26.01.14 Poschgasse 3/2-3, 1140 Wien / Wien | |||
| Praktisches Arbeiten mit Touch for Health | |||
|
DI Bernhard Knaus (mit: Sabine Seiter) |
0699 100 59 117 |
|
|
| 25.01.14 - 26.01.14 Wien / Wien | |||
| Touch for Health IV | |||
| Mag. Sabine Seiter Wiener Schule für Kinesiologie | 0676 507 37 70 (Skype: sabine.seiter1) |
|
|
| 22.02.14 - 23.02.14 Poschgasse 3/2-3, 1140 Wien / Wien | |||
| Praktisches Arbeiten mit Touch for Health | |||
| Mag. Sabine Seiter Wiener Schule für Kinesiologie | 0676 507 37 70 (Skype: sabine.seiter1) |
|
|
| 22.03.14 - 23.03.14 Poschgasse 3/2-3, 1140 Wien / Wien | |||
Ungarn
Spanien
Südtirol
Deutschland
Schweiz
Slovakei
Tschechische Republik
